Today’s odds
As of October 12, 2026, market-consensus odds make Real Madrid the most likely outcome at 10%.
Unchanged since the previous update. Probabilities are market-consensus forecasts, not predictions.
Champions League · tracked since July 26, 2026 · last updated 5:00 AM ET
Today’s odds
Unchanged since the previous update. Probabilities are market-consensus forecasts, not predictions.
| Outcome | Oct 11 | Today | Move |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 10% | 10% | — |
| Inter Milan | 2% | 2% | — |
| Borussia Dortmund | 1.1% | 1.1% | — |
| Porto | 0.6% | 0.6% | — |
| Shakhtar Donetsk | 0.1% | 0.1% | — |
| Sabah | 0.1% | 0.1% | — |
| LASK | 0.1% | 0.1% | — |
| Slovan Bratislava | 0.1% | 0.1% | — |
| Date | Real Madrid | Inter Milan | Borussia Dortmund | Porto | Shakhtar Donetsk | Sabah | LASK | Slovan Bratislava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 10% | 2% | 1.1% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-11 | 10% | 2% | 1.1% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-10 | 10% | 2% | 1.1% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-09 | 10% | 2% | 1.0% | 0.7% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-08 | 10% | 2% | 0.9% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-07 | 10% | 2% | 0.8% | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-06 | 10% | 2% | 0.8% | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-05 | 10% | 2% | 1.0% | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-04 | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-03 | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-10-01 | 10% | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-27 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-22 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-21 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-20 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-16 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-13 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-09 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-09-06 | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-04 | — | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-03 | — | — | 0.7% | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-02 | — | — | 0.7% | 0.4% | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-09-01 | — | — | 0.8% | 0.4% | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-26 | — | 2% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | 2% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | 2% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-23 | — | 2% | — | 0.4% | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | 2% | — | 0.2% | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | 2% | — | 0.2% | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | 2% | — | 0.2% | — | — | — | — |
| 2026-08-19 | — | 2% | — | 0.2% | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | 0.2% | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | 0.2% | — | — | — | — |
| 2026-08-16 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-15 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-14 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-11 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-09 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-05 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | 14% | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-08-03 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-02 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | 14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-07-29 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | 0.1% | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Use this data. The full daily history behind this page is free to download and reuse with a link back to this page: Download the full daily odds history (CSV) · the same history as JSON · about the open data. Updated every morning; past values never change.
The Morning Line has reported the market-consensus odds on “Who will win the 2026-27 UEFA Champions League Championship” for 25 days, since July 26, 2026. As of October 12, 2026, Real Madrid leads the field at 10%. The chance for Real Madrid has fallen from 14% to 10%, ranging between 10% and 14% across that stretch. These are reported probabilities, not our own predictions. This page updates every morning with the full daily history, free to download as JSON or CSV.