Today’s odds
As of October 12, 2026, market-consensus odds make New York Knicks the most likely outcome at 12%.
▼ 1 since the previous update. ▼ 1 over the last 7 days. Probabilities are market-consensus forecasts, not predictions.
NBA · tracked since July 7, 2026 · last updated 5:00 AM ET
Today’s odds
▼ 1 since the previous update. ▼ 1 over the last 7 days. Probabilities are market-consensus forecasts, not predictions.
| Outcome | Oct 11 | Today | Move |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | 12% | 12% | ▼ 1 |
| Minnesota Timberwolves | 5% | 5% | — |
| Miami Heat | 4% | 4% | — |
| Toronto Raptors | 3% | 3% | — |
| Denver Nuggets | 3% | 3% | — |
| Detroit Pistons | 3% | 3% | — |
| Cleveland Cavaliers | 2% | 3% | — |
| Los Angeles Lakers | 2% | 2% | — |
| Date | New York Knicks | Minnesota Timberwolves | Miami Heat | Toronto Raptors | Denver Nuggets | Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 12% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
| 2026-10-11 | 12% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 2026-10-10 | 12% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 2026-10-09 | 12% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 2026-10-08 | 12% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 2026-10-07 | 12% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
| 2026-10-06 | 12% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 2026-10-05 | 12% | — | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 2026-10-04 | — | — | 3% | 3% | — | 3% | — | 2% |
| 2026-10-03 | — | — | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 2026-10-02 | — | — | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 2026-10-01 | — | — | 3% | — | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — | — | — | 2% |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | — | — | — | 2% |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | — | — | 2% | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | — | — | — | 2% | — |
| 2026-09-22 | — | — | — | — | — | — | 2% | — |
| 2026-09-21 | — | — | — | — | — | — | 2% | — |
| 2026-09-20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-09 | — | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 2026-08-05 | — | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | — | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 2026-08-02 | — | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | — | — | — | 4% | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-26 | — | 3% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | — | — | — | — | — | — | — | 2% |
| 2026-07-22 | — | — | — | — | — | — | — | 2% |
| 2026-07-21 | — | — | — | — | — | — | 4% | 2% |
| 2026-07-20 | — | — | — | — | — | — | — | 2% |
| 2026-07-19 | — | — | — | — | — | — | 4% | — |
| 2026-07-18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | — | — | 3% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | — | — | 3% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-15 | — | — | 3% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | — | — | — | — | 3% | — | — |
| 2026-07-12 | — | — | — | — | 4% | 3% | — | — |
| 2026-07-11 | 8% | 3% | — | 4% | 4% | 3% | — | — |
| 2026-07-10 | 8% | 3% | — | 4% | 4% | — | — | — |
| 2026-07-09 | — | 3% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-08 | 8% | 3% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | 3% | — | — | — | — | — | — |
Use this data. The full daily history behind this page is free to download and reuse with a link back to this page: Download the full daily odds history (CSV) · the same history as JSON · about the open data. Updated every morning; past values never change.
The Morning Line has reported the market-consensus odds on “Who will win the 2027 NBA Finals” for 11 days, since July 7, 2026. As of October 12, 2026, New York Knicks leads the field at 12%. The chance for New York Knicks has risen from 8% to 12%, ranging between 8% and 12% across that stretch. These are reported probabilities, not our own predictions. This page updates every morning with the full daily history, free to download as JSON or CSV.